PistenBully ピステンブーリー
PistenBully 400 Park ピステンブーリー 400 パーク PistenBully 400 Series
ファンパーク造成のための専用のパークブレードとパークフレックスティラーを装着したピステンブーリー400 パーク。作動角度が大きな前後作業機で、より高い柔軟性と機敏性を実現しました。
仕様・装備


パークブレードとパークフレックスティラー
ピステンブーリー 400パークのフロントに装備されたパークブレードの作動角度は134度、リアのパークフレックスティラーの作動角度は132度。この大きな作動角度が生み出す柔軟性と機敏性を生かして、より自由なファンパークの造成に大活躍します。
パークブレードにはレールやボックスなどの設置や移動に便利なパークフォークを標準装備。また、パークフレックスティラーは、中折れタイプのティラーをコクピットからのスイッチ操作で固定できるセンターロック機能付きです。
主要諸元
エンジン
400 / 400Park |400 W | |
型式 | Cummins QSL9 Tier4f |
気筒数 | 6 |
排気量 | 8.9 L / 8,900 ccm |
出力 (ECE) | 298 kW / 400 hp |
排ガスクリア基準 | EPA Tier4f / EU Stage IV |
最大トルク | 1,627 Nm / 1,500 rpm |
燃料タンク量 | 260 L |
燃料消費量 | 19L/h~ (※1) |
走行用ポンプ容量 | 140 ccm |
(※1) 燃料消費量は使用条件等によって変わります
性能
400 / 400Park | 400 W | |
走行速度 | 0 – 21 km/h 無段変速 |
0 – 19 km/h 無段変速 |
---|---|---|
走行速度 ウインチ作業時 |
0 – 17 km/h | |
登坂能力 | 最大 100 % | |
旋回角度 | 超信地旋回 |
電気系統
400 / 400Park |400 W | |
電圧 | 24 V |
オルタネーター | 24 V / 140 A |
バッテリー | 2 x 12 V / 135 Ah |
コールドスタート出力 | 900 A |
灯火系統
400 / 400Park |400 W | |
ヘッドライト | ハロゲン(2灯)H7 |
フロント作業灯 | ハロゲン(2灯)H11 |
リア作業灯 | ハロゲン(2灯)H11 |
サイドファインダー灯 | LED(2灯) |
ツリーライン作業灯 | オプション |
サーチライト | |
リア補助灯 400Wに標準装備 | LED(2灯) |
キャビン
400 / 400Park |400 W | |
安全基準・規格 | ROPS |
運転席 | サスペンション付 |
ウインドシールド、リアガラス、左右ドアガラス | ヒーター付 |
サイドミラー | ヒーター付 |
フロントヒーターワイパー | クーラント循環式 |
オプション
400 / 400Park | 400 W | |
油圧式サイドフラップ | オプション | |
---|---|---|
フロント作業機用油圧装置 | オプション | |
LED ライティングパッケージ | オプション | |
ソリッドタイヤ | オプション | |
マグナムスプロケット | 日本仕様は標準装備 | |
作動油プレヒーター | オプション | |
トレーラーヒッチ | オプション | |
ギャラリー | オプション | |
リアカメラ | オプション | 標準 |
4点式シートベルト | オプション | 標準 |
ウィンチ装置
400W | |
---|---|
ワイヤロープ 最大張力 無段変速 | 40 kN |
ワイヤロープ 直径 | 11 mm |
ワイヤロープ 全長 | 1,050 m |
ワイヤロープ 有効使用長 | 1,000 m |
ワイヤロープ 破断荷重 | 130 kN |
消費出力 張力40kN使用時 | 110 kW |
重量(ワイヤロープ含む) | 1,900 kg |
重量
400/ 400Park | 400W | |
---|---|---|
車両重量(※2) コンビネーション履帯付 |
8,045 kg | 10,040 kg |
車両重量(※2) スチール履帯付 |
8,645 kg | 10,670 kg |
最大許容荷重 | 11,800 kg | 12,200 kg |
荷台許容荷重 | 1,500 kg | 2,500 kg |
(※2)正味重量は、使用する資材により異なることがございます。
寸法
400/ 400Park / 400W | ||
---|---|---|
全幅 | 履帯除く | 2,500 mm |
履帯付 | 4,206 mm | |
サイドフィニッシャー付 | 5,500 mm | |
油圧サイドフラップ付 | 6,400 mm | |
ブレード | ウイングブレード「開」 | 5,260 mm |
ウイングブレード「閉」 | 4,420 mm | |
高さ | 1,000 mm | |
全高 | 2,830 mm | |
ウインチ搭載時 | 3,280 mm | |
ウインチブーム格納時 | 3,250 mm | |
最低地上高 | 350 mm | |
全長 | 前後作業機含む | 9,010 mm |
前後作業機、トラックセッター含む | 10,310 mm | |
荷台 | 全長 | 2,120 mm |
全幅 | 1,920 mm | |
格納庫 推奨寸法 |
長さ | 11,000 mm |
幅 | 6,000 mm | |
高さ | 3,500 mm |
●主要諸元は予告なく変更される場合があります。