PistenBully ピステンブーリー
PistenBully 400 ParkPro V ピステンブーリー 400 パークプロ V PistenBully 400 V Series
ファンパークの造成に必要な数々の機能を備えた新型ピステンブーリー400 パークプロV。従来のピステンブーリー400パークのコンセプトを引き継いで一体化した、ファンパークのスペシャリストです。
仕様・装備

プロブレード
正確性が求められるファンパーク造成に必要な機能をすべて備えました。プロブレードのサイドカッターは、雪を盛りあげ、削り、仕上げる精密な作業を効率よく行うための理想的な形状を追求。左右のサイドウイングは作業に合わせて前折りから後折りまで自在に操作することができるほか、ワンタッチストレート機能により瞬時に左右フラットなポジションに固定することもできます。プロブレード前面に装備されたパークフォークはパークアイテムの移動に欠かせません。新しいプロブレードはその柔軟性でファンパーク造成に大活躍します。

プロマウント
強化されたシリンダーとプッシュフレーム、高度なプロポーショナル油圧システムにより、ファンパーク造成に必要な精度と作業性そしてパワーへの要求に応えるピステンブーリー400パークプロ Vのプロマウントシステム。アタッチメントの大きな動作と柔軟性が求められるファンパークのさまざまなアイテムの造成作業を、キネマティクス(機械運動学)の追求から生まれた合理的な構造でしっかりと支えます。

プロフレックスティラー
センターで左右2分割されたプロフレックスティラーは、V型(谷型)から逆V型(山型)までの折れ角度が大きく、これをフローティングポジションで複雑なファンパークの形状にしっかりと追従させることも、コクピットからの操作により任意の折れ角度で固定することもできます。
動画
主要諸元
| エンジン | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V |
| 型式 | Cummins L9 |
| 気筒数 | 6 |
| 排気量 | 8.9 L / 8,900 ccm |
| 出力(ECE) | 320 kW / 435 PS |
| 排ガスクリア基準 | EPA Tier 4f / EU Stage V |
| 最大トルク | 1846 Nm / 1,500 rpm |
| 燃料タンク量 | 240 L |
| 燃料消費量 | 19.5 L / h ~ (※1) |
| 走行用ポンプ容量 | 145 ccm |
(※1) 燃料消費量は使用条件等によって変わります。
| 性能 | 400 V / 400 ParkPro V | 400 W V / 400 ParkPro W V |
| 走行速度 | 0-21 km/h 無段変速 |
0-19 km/h 無段変速 |
| 走行速度 ウインチ作業時 |
0-17 km/h | |
| 登坂能力 | 最大100% | |
| 旋回速度 | 超信地旋回 | |
| 電気系統 | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V |
| 電圧 | 24 V |
| オルタネーター | 24 V 180 A |
| バッテリー | 2 x 12 V / 135Ah |
| コールドスタート出力 | 900 A |
| 灯火系統 | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V |
| ヘッドライト | ハロゲン(2灯)H7 |
| フロント作業機 | ハロゲン(2灯)H11 |
| リア作業機 | ハロゲン(2灯)H11 |
| サイドファインダー灯 | LED (2灯) |
| ツリーライン作業機 | オプション |
| リア補助灯 400W に標準装備 | LED(2灯) |
| キャビン | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V |
| 安全基準・規格 | ROPS |
| 運転席 | サスペンション付 |
| ウインドシールド、リアガラス、左右ドアガラス | ヒーター付 |
| サイドミラー | ヒーター付 |
| フロントヒーター | クーラント循環式 |
| オプション | 400 V / 400 ParkPro V | 400 W V / 400 ParkPro W V |
| 油圧式サイドフラップ | 標準 | |
| フロント作業機用油圧装置 | オプション | |
| LED ライティングパッケージ | オプション | |
| ソリッドタイヤ | オプション | 標準 |
| マグナムスプロケット | 標準 | |
| 作動油プレヒーター | オプション | |
| トレーラーヒッチ | オプション | |
| ギャラリー | オプション | |
| リアカメラ | 標準 | |
| 4点式シートベルト | オプション | 標準 |
| ウィンチ装置 | 400 W V / 400 ParkPro W V |
| ワイヤーロープ 最大張力 無段変速 | 40 kN |
| ワイヤーロープ 直径 | 11 mm |
| ワイヤーロープ 全長 | 1,050 m |
| ワイヤーロープ 有効使用長 | 1,000 m |
| ワイヤーロープ 破断荷重 | 135 kN |
| 重量 (ワイヤーロープ含む) | 2,095 kg |
| 重量 | 400 V / 400 ParkPro V | 400 W V / 400 ParkPro W V |
| 車体重量(※2) コンビネーション履帯付き |
9,865 kg | 12,295 kg |
| 最大許容荷重 | 13,500 kg | 14,200 kg |
| 荷台許容荷重 | 1,500 kg | 2,500 kg |
(※2)正味重量は、仕様により異なることがございます。
| 寸法 | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V | |
| 全幅 | 履帯除く | 2,500 mm |
| 履帯付 | 4,180 mm | |
| 油圧サイドフラップ「閉」 | 5,480 mm | |
| 油圧サイドフラップ「開」 | 6,170 mm | |
| ブレード | ウィングブレード「開」 | 5,260 mm |
| ウィングブレード「閉」 | 4,420 mm | |
| 高さ | 1,010 mm | |
| 全高 | 2,830 mm | |
| ウインチ搭載時 | 3,280 mm | |
| 最低地上高 | 350 mm | |
| 全長 | 前後作業機含む | 9,090 mm |
| 前後作業機、トラックセッター含む | 10,070 mm | |
| 荷台 | 全長 | 2,120 mm |
| 全幅 | 1,920 mm | |
| 格納庫 推奨寸法 |
長さ | 11,000 mm |
| 幅 | 6,000 mm | |
| 高さ | 3,500 mm |
●主要諸元は予告なく変更されることがあります。



